IRライブラリ
IRカレンダーIR CALENDAR
※スライドしていただくと右部分が表示されます。
日付 | イベント |
---|---|
2025年02月12日 | 2025年3月期 第3四半期決算短信 |
2024年11月13日 | 第75期 (2024年4月1日~2024年9月30日)半期報告書 |
2024年11月01日 | 2025年3月期 第2四半期決算短信 |
2024年08月08日 | 2025年3月期 第1四半期決算短信 |
2024年06月28日 | 第74期(2023年4月1日~2024年3月31日)有価証券報告書 |
2024年06月27日 | 第74期定時株主総会 |
2024年05月13日 | 2024年3月期 決算短信 |
決算短信FINANCIAL STATEMENTS
2024年度2023年度2022年度2021年度2020年度2019年度2018年度
有価証券報告書ANNUAL SECURITIES REPORT
2023年度2022年度2021年度2020年度2019年度2018年度