IRライブラリ
IRカレンダーIR CALENDAR
※スライドしていただくと右部分が表示されます。

日付 | イベント |
---|---|
2026年02月12日 | 2026年3月期 第3四半期決算短信 |
2025年11月13日 | 第76期 (2025年4月1日~2025年9月30日)半期報告書 |
2025年11月04日 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 |
2025年08月08日 | 2026年3月期 第1四半期決算短信 |
2025年06月30日 | 第75期(2024年4月1日~2025年3月31日)有価証券報告書 |
2025年06月27日 | 第75期定時株主総会 |
2025年05月12日 | 2025年3月期 決算短信 |
決算短信FINANCIAL STATEMENTS
2024年度2023年度2022年度2021年度2020年度
有価証券報告書ANNUAL SECURITIES REPORT
2024年度2023年度2022年度2021年度2020年度